400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国季度数据 >建筑业>国有及国有控股建筑业企业建筑业总产值

建筑业

指标 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度 2024年第一季度 2023年第四季度 2023年第三季度 2023年第二季度 2023年第一季度 2022年第四季度 2022年第三季度 2022年第二季度 2022年第一季度
国有及国有控股建筑业企业建筑业总产值累计值(亿元) 140738.71 95446.63 61498.72 23653.08 134075.49 90924.26 57569.12 22191.73 125382.2 84562.77 52104.5 19385.74
国有及国有控股建筑业企业建筑工程产值累计值(亿元) 127098.7 86585.79 55755.88 21275.17 121046.26 82399.16 51924.11 19967.3 113325.43 76808.11 47209.39 17458.57
国有及国有控股建筑业企业安装工程产值累计值(亿元) 10209.39 6756.25 4322.63 1788 9814.66 6558.14 4164.82 1704.6 8910.39 5842.1 3687.61 1472.08
国有及国有控股建筑业企业其他产值累计值(亿元) 3430.62 2104.59 1420.2 589.91 3214.57 1966.96 1480.19 519.84 3146.37 1912.55 1207.51 455.09
国有及国有控股建筑业企业装饰装修产值累计值(亿元) 3255.83 2237.82 1434.77 597.98 3075.05 2022.04 1288.1 531.77 2655.13 1768.95 1079.73 456.77
国有及国有控股建筑业企业在外省完成的产值累计值(亿元) 64870.12 44887.35 28995.62 11264.09 62725.76 44101.53 28007.13 10688.47 59526.06 41234.27 25959.23 9735.12
国有及国有控股建筑业企业建筑业竣工产值累计值(亿元) 47505.21 25747.72 15642.77 6959.54 46826.96 24512.61 14870.43 6633.14 42182.59 22526 13535.33 6241.77
产业园区规划

全国季度-国有及国有控股建筑业企业建筑业总产值

中研普华研究院(www.chinairn.com)