400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国季度数据 >建筑业>国有及国有控股建筑业企业房屋建筑竣工价值

建筑业

指标 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度 2024年第一季度 2023年第四季度 2023年第三季度 2023年第二季度 2023年第一季度 2022年第四季度 2022年第三季度 2022年第二季度 2022年第一季度
国有及国有控股建筑业企业房屋建筑竣工价值累计值(亿元) 27574.06 15632.52 9695.08 4101.23 27072.33 14578.49 8899.52 3604.05 24579.16 13135.31 7821.49 2806.94
国有及国有控股建筑业企业住宅房屋竣工价值累计值(亿元) 13044.05 7508.51 4699.94 1988.09 13923.8 7559.77 4866.12 2008.2 12909.81 6865.76 4135.53 1545.79
国有及国有控股建筑业企业商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) 2708.97 1342.35 794 353.99 2788.96 1460.47 808.39 366.94 2516.32 1311.4 794.59 339.52
国有及国有控股建筑业企业办公用房屋竣工价值累计值(亿元) 1819.94 1112.1 696.86 353.49 1555.13 872.43 592.73 197.59 1659.93 918.81 655.76 160.06
国有及国有控股建筑业企业科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) 3456.31 2029.11 1139.59 493.59 3099.76 1639.01 918.92 350.78 2839.05 1456.77 782.95 248.55
国有及国有控股建筑业企业文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) 776.71 420.18 240.76 126.99 759.67 382.44 239.83 106 695.56 370.55 195.23 97.74
国有及国有控股建筑业企业厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) 4202 2318.5 1534.11 559.13 3257.53 1815.69 1008.01 373.05 2570.4 1442.34 852.47 322.83
国有及国有控股建筑业企业仓库竣工价值累计值(亿元) 151.84 100.59 55.09 19.74 155.7 80.05 53.79 20.96 213.2 97.86 40.74 12.74
国有及国有控股建筑业企业其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) 1414.24 801.18 534.75 206.21 1531.78 768.64 411.73 180.54 1174.88 671.82 364.21 79.72

全国季度-国有及国有控股建筑业企业房屋建筑竣工价值

中研普华研究院(www.chinairn.com)