| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 | 2022年第二季度 | 2022年第一季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业竣工房屋价值累计值(亿元) | 78635.63 | 45927.05 | 28944.28 | 12809.82 | 81828.05 | 46449.13 | 28781.78 | 12711.74 | 81377.67 | 45778.24 | 27832.63 | 11318.19 |
| 住宅房屋竣工价值累计值(亿元) | 44470.79 | 26055.71 | 16608.53 | 7295.97 | 48271.02 | 27740.14 | 17486.25 | 7468.05 | 49740.81 | 28515.34 | 17498.86 | 7106.48 |
| 商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) | 5742.47 | 3173.65 | 2007.54 | 904.94 | 6093.72 | 3348.28 | 2084.63 | 989.4 | 5820.86 | 3173.4 | 1986.54 | 884.72 |
| 办公用房屋竣工价值累计值(亿元) | 3585.63 | 2230.25 | 1416.1 | 663.39 | 3539.88 | 1982.68 | 1301.77 | 562.08 | 3698.22 | 2110.68 | 1450.78 | 556.15 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) | 6149.09 | 3594.2 | 2043.4 | 870.93 | 5778.25 | 3231.55 | 1898.73 | 775.02 | 5885.16 | 3049.73 | 1648.03 | 655.25 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) | 1437.98 | 827.98 | 467.07 | 221.81 | 1453.95 | 755.57 | 464.41 | 189.73 | 1788.9 | 749.04 | 408.85 | 192.62 |
| 厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) | 13899.89 | 8161.9 | 5190.14 | 2308.59 | 12925.48 | 7377.8 | 2212.1 | 11023.78 | 6262.59 | 3753.3 | 1528.21 | |
| 厂房竣工价值累计值(亿元) | 4376.84 | |||||||||||
| 仓库竣工价值累计值(亿元) | 561.11 | 353.02 | 225.9 | 108.04 | 643.31 | 377.55 | 229.45 | 99.72 | 646.21 | 342.59 | 192.93 | 73.17 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) | 2788.68 | 1530.33 | 985.61 | 436.15 | 3122.45 | 1635.56 | 939.71 | 415.63 | 2773.73 | 1574.87 | 893.34 | 321.59 |





