| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 | 2022年第二季度 | 2022年第一季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑竣工面积累计值(万平方米) | 343725.47 | 208447.39 | 135074.61 | 63275.13 | 385587.9 | 222944.75 | 142644.57 | 64702.05 | 405477.25 | 237418.74 | 147181.81 | 64064.69 |
| 住宅房屋竣工面积累计值(万平方米) | 202399.66 | 123084.11 | 79777.48 | 36979.81 | 234389.05 | 135804.7 | 87755.89 | 39686.6 | 260720.61 | 153386.8 | 95507.69 | 41064.02 |
| 商业及服务用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 21719.43 | 12564.73 | 8690.85 | 4157.94 | 25717.53 | 14828.13 | 9450.1 | 4620.22 | 26277.73 | 15221.65 | 9700.4 | 4373.86 |
| 办公用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 12785.8 | 8135.34 | 5240.03 | 2546.01 | 13618.37 | 8280.51 | 5118.39 | 2317.11 | 14653.8 | 8499.05 | 5754.51 | 2525.1 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 19059.91 | 11234.21 | 6815.78 | 2946.61 | 19335.8 | 10811.98 | 6555.41 | 3188.24 | 20431.4 | 11596.63 | 6410.67 | 2921.23 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 4486.69 | 2634.94 | 1658.66 | 800.74 | 4402.34 | 2465.78 | 1530.59 | 644.56 | 4384.72 | 2647.33 | 1471.91 | 662.98 |
| 厂房及建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 69138.81 | 41840.36 | 26758.05 | 12874.46 | 69694.51 | 41070.52 | 25141.87 | 11369.18 | 62275.41 | 36474.15 | 22713.38 | 9832.87 |
| 仓库竣工面积累计值(万平方米) | 2508.31 | 1566.91 | 1063.52 | 540.88 | 3296.12 | 1862.93 | 1127.83 | 505.69 | 2878.97 | 1643.15 | 1003.03 | 435.92 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 11626.87 | 7386.79 | 5070.24 | 2428.67 | 15134.18 | 7820.2 | 5964.49 | 2370.46 | 13854.59 | 7949.97 | 4620.21 | 2248.72 |





