400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国季度数据 >建筑业>国有及国有控股建筑业企业房屋建筑竣工面积

建筑业

指标 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度 2024年第一季度 2023年第四季度 2023年第三季度 2023年第二季度 2023年第一季度 2022年第四季度 2022年第三季度 2022年第二季度 2022年第一季度
国有及国有控股建筑业企业房屋建筑竣工面积累计值(万平方米) 96283.19 56637.1 36214.95 15114.64 104521.07 55470.9 34357.12 14351.58 103033.73 56194.99 32570.5 12581.72
国有及国有控股建筑业企业住宅房屋竣工面积累计值(万平方米) 53801.66 32115.24 20139.34 8468.13 61170.41 32141.68 20217.15 8384.4 63665.3 34857.28 20775.85 7878.43
国有及国有控股建筑业企业商业及服务用房屋竣工面积累计值(万平方米) 7825.8 4121.81 2832.31 1140.79 9427.46 5122.84 2902.37 1218.9 8753.48 4735.65 2823.91 1205.15
国有及国有控股建筑业企业办公用房屋竣工面积累计值(万平方米) 5110.09 3132.16 1997.78 878.61 4664.83 2804.92 1809.96 622.23 4752.36 2589.6 1714.1 460.43
国有及国有控股建筑业企业科研、教育和医疗用房屋竣工面积累计值(万平方米) 9105.25 5438.07 3221.96 1271.59 8674.57 4569.01 2669.23 1264.98 8961.16 4521.1 2278.11 932.26
国有及国有控股建筑业企业文化、体育和娱乐用房屋竣工面积累计值(万平方米) 1978.24 1036.6 728.62 328.2 1710.92 882.07 477.52 181.54 1572.37 869.93 447.26 199.83
国有及国有控股建筑业企业厂房及建筑物竣工面积累计值(万平方米) 14149.81 8085.97 5245.94 2203.8 12872.34 7441.23 4534.11 1881.34 10537.59 5910.2 3418.84 1374.19
国有及国有控股建筑业企业仓库竣工面积累计值(万平方米) 505.24 296.67 239.26 81.13 588.42 297.97 203.56 85.97 580.45 304.14 145.92 44.78
国有及国有控股建筑业企业其他未列明的房屋建筑物竣工面积累计值(万平方米) 3807.1 2410.58 1809.74 742.39 5412.13 2211.18 1543.22 712.22 4211.01 2407.09 966.52 486.64
产业园区规划

全国季度-国有及国有控股建筑业企业房屋建筑竣工面积

中研普华研究院(www.chinairn.com)