| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 | 2022年第二季度 | 2022年第一季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业单位数累计值(个) | 168011 | 160065.0 | 151901.0 | 138939.0 | 157929.0 | 148337.0 | 139740.0 | 127008.0 | 143621.0 | 136452.0 | 129495.0 | 114717.0 |
| 建筑业企业人员数累计值(万人) | 4189.7 | 3820.74 | 3358.83 | 5253.75 | 4407.56 | 4016.41 | 3463.39 | 5184.02 | 4544.44 | 4174.65 | 3567.09 | |
| 直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 5962.07 | 5371.28 | 4700.85 | 3962.33 | 6795.28 | 5341.96 | 4673.76 | 3913.7 | 6321.45 | 5279.58 | 4626.17 | 3907.16 |
| 按总产值计算的劳动生产率累计值(元/人) | 547630 | 404765.0 | 294227.0 | 143025.0 | 464899.0 | 392874.0 | 282986.0 | 140028.0 | 493526.0 | 390648.0 | 278805.0 | 132318.0 |
| 人均竣工产值累计值(元/人) | 226832 | 144625.0 | 102602.0 | 55743.0 | 202364.0 | 144320.0 | 101691.0 | 55303.0 | 215874.0 | 144659.0 | 100597.0 | 55658.0 |
| 人均施工面积累计值(平方米/人) | 229.5 | 229.7 | 234.8 | 236.9 | 222.7 | 246.6 | 252.0 | 260.6 | 247.5 | 259.4 | 261.0 | 256.7 |





