| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粮食人均占有量(公斤) | 486.15 | 483.48 | 474.45 | 471.57 | 469 | 473.86 | 475.89 | 478.75 | 466.26 |
| 棉花人均占有量(公斤) | 4.23 | 4.06 | 4.19 | 4.18 | 4.35 | 4.05 | 3.85 | 4.28 | 4.59 |
| 油料人均占有量(公斤) | 25.88 | 25.58 | 25.42 | 24.81 | 24.48 | 24.89 | 24.5 | 24.57 | 24.58 |
| 糖料人均占有量(公斤) | 79.57 | 81.1 | 85.14 | 86.44 | 85.1 | 82.08 | 81.06 | 81.79 | 88.61 |
| 茶叶人均产量(公斤) | 1.99 | 1.74 | 1.64 | 1.54 | |||||
| 水果人均占有量(公斤) | 221.62 | 212.2 | 203.33 | 194.64 | 183.13 | 182.07 | 177.02 | 178.85 | 170.81 |
| 猪牛羊肉人均占有量(公斤) | 48.04 | 46.08 | 37.38 | 38.37 | 46.41 | 46.84 | 46.7 | 48.45 | 49.87 |
| 水产品人均占有量(公斤) | 48.6 | 47.37 | 46.38 | 45.96 | 45.95 | 46.03 | 45.82 | 44.9 | 43.6 |
| 人均原煤产量(吨) | 3.23 | 2.92 | 2.77 | 2.73 | 2.64 | 2.52 | 2.46 | 2.72 | 2.82 |
| 人均原油产量(公斤) | 144.97 | 140.81 | 138.03 | 136.12 | 134.97 | 137.16 | 143.89 | 155.49 | 154.12 |
| 人均纱产量(公斤) | 19.26 | 20.35 | 18.55 | 20.08 | 21.95 | 22.86 | 26.9 | 25.64 | 24.63 |
| 人均布产量(米) | 33.12 | 35.54 | 32.54 | 39.44 | 49.79 | 49.49 | 65.34 | 64.69 | 65.14 |
| 人均机制纸及纸板产量(公斤) | 96.95 | 96.18 | 90.01 | 88.9 | 85.87 | 89.83 | 88.77 | 85.1 | 85.91 |
| 人均水泥产量(公斤) | 1507.8 | 1683.17 | 1697.05 | 1665.29 | 1594.07 | 1669.4 | 1736.8 | 1709.73 | 1816.56 |
| 人均粗钢产量(公斤) | 720.84 | 732.99 | 754.57 | 707.1 | 662.29 | 623.64 | 581.94 | 582.54 | 599.41 |
| 人均发电量(千瓦小时) | 6266.02 | 6042.54 | 5512.76 | 5330.1 | 5108.6 | 4730.25 | 4419.37 | 4213.89 | 4223.8 |





