400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >固定资产投资和房地产>全社会固定资产投资

固定资产投资和房地产

全社会固定资产投资
指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
全社会固定资产投资(亿元) 509707.91 495966.38 473002.55 451154.75 439541.18 418215.18 394926.15 372020.75 347827.38 320330.9
全社会固定资产投资比上年增长(%) 2.8 4.9 4.8 2.6 5.1 5.9 6.2 7.0 8.6 13.4
固定资产投资(不含农户)(亿元) 503036.03 488549.15 464665.35 442791.45 430145.18 408176.18 385371.75 362055.85 337417.58 309575.1
固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 3 5.1 4.9 2.9 5.4 5.9 6.4 7.3 9.0 13.8
房地产开发投资(亿元) 110912.88 122697.12 136275.2 130816.21 122629.28 111980.27 102758.51 96383.85 90530.75 89916.7
房地产开发投资比上年增长(%) 4.3 6.8 9.7 9.1 6.8 6.7 0.8 10.2

全国年度-全社会固定资产投资

中研普华研究院(www.chinairn.com)