| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅行社数(个) | 32603 | 31001 | 31074 | 38943.0 | 37309.0 | 29717.0 | 27939.0 | 27621.0 | 26650.0 | |
| 星级饭店总数(个) | 7337 | 7676 | 8430 | 10130.0 | 8962.0 | 9566.0 | 11685.0 | 12327.0 | 12803.0 | |
| 入境游客(万人次) | 8202.54 | 14530.78 | 14119.83 | 13948.24 | 13844.38 | 13382.04 | 12849.83 | |||
| 外国人入境游客(万人次) | 3188.34 | 3054.29 | 2916.53 | 2815.12 | 2598.54 | 2636.08 | ||||
| 港澳同胞入境游客(万人次) | 10729.01 | 10451.93 | 10444.59 | 10456.26 | 10233.64 | 9677.16 | ||||
| 台湾同胞入境游客(万人次) | 613.42 | 613.61 | 587.13 | 573.0 | 549.86 | 536.59 | ||||
| 入境过夜游客(万人次) | 6572.52 | 6289.57 | 6073.84 | 5926.73 | 5688.57 | 5562.2 | ||||
| 国内居民出境人数(万人次) | 10096 | 16920.54 | 16199.34 | 14272.74 | 13513.0 | 12786.0 | 11659.32 | |||
| 国内居民因私出境人数(万人次) | 9684 | 16211.43 | 15501.69 | 13581.56 | 12850.0 | 12172.0 | 11002.91 | |||
| 国内游客(万人次) | 489100 | 253000 | 324600 | 287900 | 600600.0 | 553900.0 | 500100.0 | 443500.0 | 399000.0 | 361100.0 |
| 国际旅游外汇收入(百万美元) | 52960 | 131254.0 | 127103.01 | 123417.0 | 120000.0 | 113650.0 | 105380.0 | |||
| 国内旅游总花费(亿元) | 49133.1 | 20444 | 29190.7 | 22286.3 | 57250.92 | 51278.29 | 45660.77 | 39389.82 | 34195.1 | 30311.86 |





