400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >住宿和餐饮业>住宿和餐饮业情况

住宿和餐饮业

住宿和餐饮业情况
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
住宿和餐饮业法人企业数(个) 77628 65666 58182 53711 46872.0 45664.0 45855.0 44884.0 45508.0
住宿和餐饮业年末从业人数(万人) 453.8 451.1 424.3 434.8 412.2 405.3 407.4 413.2 432.4
住宿和餐饮业营业额(亿元) 11902.61 12043.99 9367.01 10900.99 9682.6 9276.71 8938.19 8512.23 8150.6
住宿和餐饮业餐费收入(亿元) 8436.05 8498.4 6545.72 7349.55 6405.4 6135.42 5967.9 5709.52 5453.7
住宿和餐饮业餐饮营业面积(万平方米) 10283.3 9590.43 9468.15 9276.65 9570.0
住宿业法人企业数(个) 30829 27766 25281 23793 20614.0 19780.0 19496.0 18937.0 18874.0
住宿业年末从业人数(人) 1618144 1661129 1666224 1819634 1780000.0 1820851.0 1863303.0 1911615.0 1979000.0
住宿业营业额(亿元) 3831.76 4071.59 3329.74 4343.61 4059.7 3963.93 3811.12 3648.22 3535.2
住宿业客房收入(亿元) 2203.36 2236.87 1777.8 2345.63 2130.6 2051.24 1907.23 1803.1 1739.2
住宿业餐费收入(亿元) 1120.87 1290.1 1099.99 1462.97 1407.7 1403.32 1405.82 1366.06 1333.5
住宿业客房数(万间) 532.67 525.27 450.22 422.75 394.8 393.17 378.32 337.2 319.9
住宿业床位数(万位) 817.11 796.13 715.06 677.54 637.3 626.16 605.47 549.66 523.0
住宿业餐饮营业面积(万平方米) 4827.9 4239.94 4080.48 3910.4 4014.2
餐饮业法人企业数(个) 46799 37900 32901 29918 26258.0 25884.0 26359.0 25947.0 26634.0
餐饮业年末从业人数(人) 2919673 2849872 2576586 2527930 2342000.0 2232258.0 2211112.0 2220780.0 2345000.0
餐饮业营业额(亿元) 8070.85 7972.39 6037.26 6557.38 5622.9 5312.78 5127.07 4864.01 4615.3
餐饮业餐费收入(亿元) 7315.18 7208.3 5445.73 5886.58 4997.7 4732.1 4562.14 4343.47 4120.2
餐饮业餐饮营业面积(万平方米) 5455.4 5350.49 5387.67 5366.25 5555.8

全国年度-住宿和餐饮业情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)