| 指标 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|
| 石油储量(万吨) | 350120.3 | 349610.7 | 343335 |
| 天然气储量(亿立方米) | 54365.5 | 51939.5 | 49451.8 |
| 煤炭储量(亿吨) | 2492.3 | 2440.1 | 2399.9 |
| 铁矿储量(亿吨) | 201.2 | 207.6 | 206.6 |
| 锰矿储量(万吨) | 31033.6 | 27626.2 | 21415.4 |
| 铬矿储量(万吨) | 407.2 | 419.8 | 419.8 |
| 钒矿储量(万吨) | 951.8 | 887.3 | 900.2 |
| 原生钛铁矿储量(万吨) | 23065.1 | 21434 | 21611.2 |
| 铜矿储量(万吨) | 2621 | 2721.8 | 2836.4 |
| 铅矿储量(万吨) | 1808.6 | 1738.8 | 1720.8 |
| 锌矿储量(万吨) | 4439.1 | 4102.7 | 4034.1 |
| 铝土矿储量(万吨) | 100955.3 | 99758.2 | 98321.9 |
| 镍矿储量(万吨) | 277.4 | 287.3 | 253 |
| 钨矿储量(万吨) | 243.2 | 233.1 | 233.3 |
| 锡矿储量(万吨) | 116.4 | 109.2 | 110.6 |
| 钼矿储量(万吨) | 830.9 | 832.5 | 836.6 |
| 锑矿储量(万吨) | 52.1 | 47.9 | 53.2 |
| 金矿储量(吨) | 2021.5 | 1986.7 | 2016.7 |
| 银矿储量(吨) | 40611.1 | 39387 | 38504 |
| 菱镁矿储量(万吨) | 100772.5 | 103923.6 | 108367 |
| 普通萤石储量(万吨) | 4229.2 | 4081.7 | 3975.8 |
| 硫铁矿储量(万吨) | 127809 | 131101.3 | 133859.9 |
| 磷矿储量(亿吨) | 32.4 | 33.1 | 30.7 |
| 钾盐储量(万吨) | 56212 | 57582.3 | 59475.9 |
| 盐矿储量(亿吨) | 842.5 | 827.9 | 831.7 |
| 芒硝储量(亿吨) | 54.9 | 55 | 55.1 |
| 重晶石储量(万吨) | 3626.2 | 3703.1 | 3029.1 |
| 玻璃硅质原料储量(万吨) | 196374.7 | 198956.7 | 190392.1 |
| 石墨储量(万吨) | 7321.5 | 5516.4 | 4129 |
| 滑石储量(万吨) | 8204.6 | 8121.7 | 8395.4 |
| 高岭土储量(万吨) | 69285.1 | 57402.8 | 57521.2 |





