400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >批发和零售业>批发和零售业情况

批发和零售业

批发和零售业情况
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
批发和零售业法人企业单位数(个) 364480 318134 276499 242544 211515 200170 193371 183077 181612
批发和零售业年末从业人数(万人) 1306.1 1286.7 1235 1213.9 1184.5 1183.8 1193.6 1173.6 1182
批发和零售业商品购进额(亿元) 1132163.4 1037966.3 800298.94 709505.3 616551.4 572287.8 506309.4 468071.7 493664
批发和零售业进口额(亿元) 69512.4 68022.2 54162.12 51415.4 45121.4 43743.8 35355.7 33943.6 38571.4
批发和零售业商品销售额(亿元) 1201793.5 1107727.2 864261.21 782518.3 691162.1 630181.3 558877.6 515567.5 541319.8
批发和零售业出口额(亿元) 37513.4 33537.3 27553.57 27436.1 26238.6 23617.1 21924.7 22719.5 23013.9
批发和零售业期末商品库存额(亿元) 57573.9 54539.4 52982.94 46410 42117.2 43397 38388.6 36591.7 38123.8
产业园区规划

全国年度-批发和零售业情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)