| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居民消费价格指数(上年=100) | 100.2 | 102 | 100.9 | 102.5 | 102.9 | 102.1 | 101.6 | 102.0 | 101.4 | 102.0 |
| 城市居民消费价格指数(上年=100) | 100.3 | 102 | 101 | 102.3 | 102.8 | 102.1 | 101.7 | 102.1 | 101.5 | 102.1 |
| 农村居民消费价格指数(上年=100) | 100.1 | 102 | 100.7 | 103 | 103.2 | 102.1 | 101.3 | 101.9 | 101.3 | 101.8 |
| 商品零售价格指数(上年=100) | 102.7 | 101.6 | 101.4 | 102.0 | 101.9 | 101.1 | 100.7 | 100.1 | 101.0 | |
| 工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 97 | 104.1 | 108.1 | 98.2 | 99.7 | 103.5 | 106.3 | 98.6 | 94.8 | 98.1 |
| 工业生产者购进价格指数(上年=100) | 96.4 | 106.1 | 111 | 97.7 | 99.3 | 104.1 | 108.1 | 98.0 | 93.9 | 97.8 |
| 固定资产投资价格指数(上年=100) | 102.6 | 105.4 | 105.8 | 99.4 | 98.2 | 100.5 |





