400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >建筑业>建筑业企业概况

建筑业

建筑业企业概况
指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
建筑业企业单位数(个) 157929 142906.0 128743.0 116722.0 103805.0 96544.0 88074.0 83017.0 80911.0 81141.0
国有建筑业企业单位数(个) 4439.0 3920.0 3746.0 3309.0 3358.0 3453.0 3593.0 3603.0 3753.0
集体建筑业企业单位数(个) 1821.0 1928.0 2180.0 2324.0 2546.0 2873.0 3154.0 3318.0 3589.0
港澳台商投资建筑业企业单位数(个) 230.0 227.0 235.0 245.0 266.0 334.0 326.0 343.0 369.0
外商投资建筑业企业单位数(个) 201.0 189.0 183.0 190.0 203.0 218.0 222.0 249.0 261.0
其他建筑业企业单位数(个) 136755.0 122479.0 110378.0 97737.0 90171.0 81196.0 75722.0 73398.0 73169.0
建筑业企业从业人员数(万人) 5253.75 5063.4 5282.39 5366.98 5427.08 5305.23 5529.63 5184.5 5093.67 4536.97
国有建筑业企业从业人员数(万人) 464.51 459.62 432.27 406.08 438.51 428.43 438.1 417.57 371.15
集体建筑业企业从业人员数(万人) 79.28 90.2 103.47 115.09 123.23 158.68 168.2 169.04 175.03
港澳台商投资建筑业企业从业人员数(万人) 17.27 14.67 18.05 14.32 17.62 19.03 16.1 17.87 15.44
外商投资建筑业企业从业人员数(万人) 7.23 7.24 7.78 6.75 7.58 7.71 8.7 9.22 8.63
其他建筑业企业从业人员数(万人) 4573.28 4710.67 4805.41 4884.84 4718.4 4915.78 4553.4 4479.98 3966.72
建筑业总产值(亿元) 315911.85 298675.15 281238.66 256553.18 244816.92 225816.86 213943.56 193566.78 180757.47 176713.42
国有企业建筑业总产值(亿元) 44090.32 37629.35 34882.17 30662.35 28273.22 26414.38 23849.02 21767.07 22069.45
集体企业建筑业总产值(亿元) 3013.66 3295.09 3457.26 3690.94 3615.37 4317.92 4388.75 4364.4 4681.8
港澳台商投资企业建筑业总产值(亿元) 1455.59 1295.66 1211.48 750.8 743.74 799.36 683.99 693.34 661.67
外商投资企业建筑业总产值(亿元) 885.46 958.96 962.32 593.89 639.04 547.3 525.21 606.24 643.2
其他建筑业企业建筑业总产值(亿元) 258490.35 246097.95 223434.16 212745.29 192545.49 181864.6 164119.81 153326.42 148657.29

全国年度-建筑业企业概况

中研普华研究院(www.chinairn.com)