| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会服务机构单位数(个) | 1765004 | 1668143 | ||||||||
| 社会工作单位数(个) | 413372 | 370893 | ||||||||
| 提供住宿的社会服务机构单位数(个) | 43701 | 43410 | 42696 | 40852 | 37021 | 31291 | 31929 | 31912 | 31187 | 36810 |
| 老年人与残疾人服务机构单位数(个) | 41000 | 40000 | 40000 | 38000 | 34000 | 30000 | 29000 | 28000 | 27752 | 33043 |
| 复退军人精神病院单位数(个) | 91 | 98 | ||||||||
| 社会福利医院单位数(个) | 151 | 156 | ||||||||
| 儿童福利机构单位数(个) | 971 | 899 | 801 | 735 | 663 | 664 | 656 | 713 | 478 | 545 |
| 流浪儿童救助保护中心单位数(个) | 275 | 345 | ||||||||
| 生活无着人员救助管理站单位数(个) | 1766 | 1949 | ||||||||
| 军供站单位数(个) | 320 | 327 | ||||||||
| 其他收养机构单位数(个) | 339 | 334 | ||||||||
| 不提供住宿的社会服务机构单位数(个) | 382185 | 274799 | ||||||||
| 救灾储备仓库单位数(个) | 776 | 868 | ||||||||
| 社会福利企业单位数(个) | 14585 | 16389 | ||||||||
| 福利彩票发行单位单位数(个) | 861 | 893 | ||||||||
| 烈士纪念建筑物管理单位单位数(个) | 1464 | 1516 | ||||||||
| 老龄机构单位数(个) | 2280 | 2558 | ||||||||
| 成员组织和其他社会服务机构单位数(个) | 1349554 | 1294987 | ||||||||
| 成员组织单位数(个) | 1342960 | 1288192 | ||||||||
| 社会组织单位数(个) | 891267 | 901870 | 894162 | 866335 | 817360 | 761539 | 702405 | 662425 | 606048 | |
| 社会团体单位数(个) | 370093 | 371110 | 374771 | 371638 | 366234 | 354794 | 335932 | 328500 | 309736 | |
| 基金会单位数(个) | 9319 | 8877 | 8432 | 7585 | 7034 | 6307 | 5559 | 4784 | 4117 | |
| 民办非企业单位单位数(个) | 511855 | 521883 | 510959 | 487112 | 444092 | 400438 | 360914 | 329141 | 292195 | |
| 自治组织单位数(个) | 607341 | 606124 | 615146 | 642693 | 649888 | 660709 | 662478 | 680535 | 682144 | |
| 社区居委会单位数(个) | 117938 | 116551 | 113089 | 109620 | 107869 | 106491 | 103292 | 99679 | 96693 | |
| 村民委员会单位数(个) | 489403 | 489573 | 502057 | 533073 | 542019 | 554218 | 559186 | 580856 | 585451 | |
| 其他社会服务机构单位数(个) | 6594 | 6795 | ||||||||
| 婚姻登记服务机构单位数(个) | 2064 | 2236 | ||||||||
| 殡葬单位数(个) | 4530 | 4559 | ||||||||
| 殡仪馆数(个) | 1821 | 1801 | ||||||||
| 公墓数(个) | 1567 | 1598 | ||||||||
| 殡葬管理机构单位数(个) | 1127 | 1141 |





