| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医疗卫生机构数(个) | 1070785 | 1032918 | 1030935 | 1022922 | 1007579 | 997433 | 986649 | 983394 | 983528 | 981432 |
| 医院数(个) | 38355 | 36976 | 36570 | 35394 | 34354 | 33009 | 31056 | 29140 | 27587 | 25860 |
| 综合医院数(个) | 20190 | 20307 | 20133 | 19963 | 19693 | 18921 | 18020 | 17430 | 16524 | |
| 中医医院数(个) | 4779 | 4630 | 4426 | 4221 | 3977 | 3695 | 3462 | 3267 | 3115 | |
| 专科医院数(个) | 10000 | 9699 | 9021 | 8531 | 7900 | 7220 | 6642 | 6023 | 5478 | |
| 基层医疗卫生机构(个) | 1016000 | 979768 | 977790 | 970036 | 954390 | 943639 | 933024 | 926518 | 920770 | 917335 |
| 社区卫生服务中心(站)数(个) | 37000 | 36448 | 36160 | 35365 | 35013 | 34997 | 34652 | 34327 | 34321 | 34238 |
| 街道卫生院数(个) | 524 | 595 | ||||||||
| 乡镇卫生院数(个) | 34000 | 33917 | 34943 | 35762 | 36112 | 36461 | 36551 | 36795 | 36817 | 36902 |
| 村卫生室数(个) | 583000 | 587749 | 599292 | 608828 | 616094 | 622001 | 632057 | 638763 | 640536 | 645470 |
| 门诊部(所)数(个) | 362000 | 321123 | 306883 | 289542 | 266659 | 249654 | 229221 | 216187 | 208572 | 200130 |
| 专业公共卫生机构数(个) | 12000 | 12436 | 13276 | 14492 | 15958 | 18033 | 19896 | 24866 | 31927 | 35029 |
| 疾病预防控制中心数(个) | 3426 | 3386 | 3376 | 3384 | 3403 | 3443 | 3456 | 3481 | 3478 | 3490 |
| 专科疾病防治院(所/站)数(个) | 856 | 932 | 1048 | 1128 | 1161 | 1200 | 1213 | 1234 | 1242 | |
| 妇幼保健院(所/站)数(个) | 3031 | 3032 | 3052 | 3071 | 3080 | 3077 | 3063 | 3078 | 3098 | |
| 卫生监督所(中心)数(个) | 2791 | 2944 | 3010 | 2934 | 2869 | 2949 | 2992 | 2986 | 2986 | 2975 |





