400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >人民生活>全国居民人均收入情况

人民生活

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
居民人均可支配收入(元) 39218 36883 35128 32189 30733 28228 25974 23821 21966 20167
居民人均可支配收入比上年增长(%) 6.1 2.9 8.1 2.1 5.8 6.5 7.3 6.3 7.4 8
居民人均可支配收入中位数(元) 33036 31370 29975 27540 26523 24336 22408 20883 19281 17570
居民人均可支配收入中位数比上年增长(%) 5.3 4.7 8.8 3.8 9 8.6 7.3 8.3 9.7 12.4
居民人均可支配工资性收入(元) 22053 20590 19629 17917 17186 15829 14620 13455 12459 11421
居民人均可支配工资性收入比上年增长(%) 7.1 4.9 9.6 4.3 8.6 8.3 8.7 8 9.1 9.7
居民人均可支配经营净收入(元) 6542 6175 5893 5307 5247 4852 4502 4218 3956 3732
居民人均可支配经营净收入比上年增长(%) 6 4.8 11 1.1 8.1 7.8 6.7 6.6 6 8.7
居民人均可支配财产净收入(元) 3362 3227 3076 2791 2619 2379 2107 1889 1740 1588
居民人均可支配财产净收入比上年增长(%) 4.2 4.9 10.2 6.6 10.1 12.9 11.6 8.6 9.6 11.6
居民人均可支配转移净收入(元) 7261 6892 6531 6173 5680 5168 4744 4259 3812 3427
居民人均可支配转移净收入比上年增长(%) 5.4 5.5 5.8 8.7 9.9 8.9 11.4 11.7 11.2 12.6

全国年度-全国居民人均收入情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)