400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >国民经济核算>国内生产总值

国民经济核算

国内生产总值
指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
国民总收入(亿元) 1249990.6 1194401.4 1141230.8 1005451.3 983751.2 915243.5 830945.7 742694.1 685571.2 644380.2
国内生产总值(亿元) 1260582.1 1204724 1149237 1013567 986515.2 919281.1 832035.9 746395.1 688858.2 643563.1
第一产业增加值(亿元) 89755.2 88207 83216.5 78030.9 70473.6 64745.2 62099.5 60139.2 57774.6 55626.3
第二产业增加值(亿元) 482588.5 473789.9 451544.1 383562.4 380670.6 364835.2 331580.5 295427.8 281338.9 277282.8
第三产业增加值(亿元) 688238.4 642727.1 614476.4 551973.7 535371 489700.8 438355.9 390828.1 349744.7 310654
人均国内生产总值(元) 89358 85310 81370 71828 70078 65534 59592 53783 49922 46912

全国年度-国内生产总值

中研普华研究院(www.chinairn.com)