| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业总产值累计值(亿元) | 7670.3 | 4943.47 | 3186.45 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑工程产值累计值(亿元) | 7137.89 | 4574.81 | 2962.06 |
| 国有及国有控股建筑业企业安装工程产值累计值(亿元) | 470.46 | 319.17 | 207.18 |
| 国有及国有控股建筑业企业其他产值累计值(亿元) | 61.95 | 49.48 | 17.2 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业总产值累计值(亿元) | 7670.3 | 4943.47 | 3186.45 |
| 国有及国有控股建筑业企业装饰装修产值累计值(亿元) | 106.42 | 81.63 | 36.8 |
| 国有及国有控股建筑业企业在外省完成的产值累计值(亿元) | 3968.91 | 2640.17 | 1691.83 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业竣工产值累计值(亿元) | 4329.57 | 2513.79 | 1712.25 |





