| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业单位数累计值(个) | 550 | 537.0 | 523.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业人员数累计值(万人) | 66.05 | 61.35 | |
| 国有及国有控股建筑业企业直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 115.77 | 94.86 | 82.45 |
| 国有及国有控股建筑业按总产值计算劳动生产率累计值(元/人) | 662571 | 521121.0 | 386467.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均竣工产值累计值(元/人) | 373994 | 264994.0 | 207669.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均施工面积累计值(平方米/人) | 239 | 292.0 | 306.0 |





