| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业竣工房屋价值累计值(亿元) | 5910.87 | 2330.18 | 17236.86 | 10581.17 | 6496.22 |
| 住宅房屋竣工价值累计值(亿元) | 3776.6 | 1468.61 | 10981.59 | 6739.38 | 4204.71 |
| 商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) | 132.04 | 58 | 475.16 | 298.81 | 170.98 |
| 办公用房屋竣工价值累计值(亿元) | 347.02 | 115.4 | 799 | 576.54 | 353.87 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) | 254.53 | 85.7 | 860.43 | 522.99 | 263.59 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) | 66.4 | 40.31 | 299.91 | 185.3 | 107.25 |
| 厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) | 1220.34 | 507.76 | 3442.34 | 2097.39 | 1296.27 |
| 仓库竣工价值累计值(亿元) | 44.64 | 28.22 | 125.78 | 81.97 | 56.75 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) | 69.29 | 26.18 | 252.64 | 78.78 | 42.79 |





