| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业单位数累计值(个) | 14454 | 13680 | 15282 | 14789.0 | 14269.0 |
| 建筑业企业人员数累计值(万人) | 691.07 | 627.81 | |||
| 直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 626.49 | 539.09 | 1005.52 | 836.07 | 734.65 |
| 按总产值计算的劳动生产率累计值(元/人) | 246706 | 114369 | 445255 | 325983.0 | 230688.0 |
| 人均竣工产值累计值(元/人) | 156452 | 76622 | 290748 | 207763.0 | 145626.0 |
| 人均施工面积累计值(平方米/人) | 257 | 271 | 238 | 255.0 | 264.0 |





