| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑竣工面积累计值(万平方米) | 22121.48 | 8962.45 | 65519.91 | 41707.05 | 26276.56 |
| 住宅房屋竣工面积累计值(万平方米) | 14018.39 | 5452.08 | 42502.87 | 27604.22 | 17550.87 |
| 商业及服务用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 491.31 | 192.51 | 1586.28 | 925.28 | 550.01 |
| 办公用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 1034.43 | 416.99 | 2333.78 | 1667.15 | 1063.46 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 669.51 | 243.43 | 2283.21 | 1400.51 | 827.42 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 284.1 | 115.87 | 904.03 | 581.8 | 313.14 |
| 厂房及建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 5176.05 | 2283.98 | 14512.52 | 8810.15 | 5574.25 |
| 仓库竣工面积累计值(万平方米) | 216.62 | 138.82 | 509.46 | 319.23 | 208.79 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 231.06 | 118.76 | 887.76 | 398.71 | 188.63 |





