| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业总产值累计值(亿元) | 15455.97 | 6165.51 | 44771.49 | 27254.45 | 16947.56 |
| 装饰装修产值累计值(亿元) | 891.27 | 358.56 | 2425.34 | 1439.87 | 800.1 |
| 在外省完成的产值累计值(亿元) | 6082.85 | 2303.2 | 19140.34 | 12141.72 | 7267.49 |
| 建筑工程产值累计值(亿元) | 14151.95 | 5576.14 | 41276.71 | 25086.92 | 15593.82 |
| 安装工程产值累计值(亿元) | 1187.77 | 529.5 | 3156.13 | 1947.8 | 1234.5 |
| 其他产值累计值(亿元) | 116.25 | 59.88 | 338.65 | 219.73 | 119.24 |
| 建筑业竣工产值累计值(亿元) | 9801.58 | 4130.62 | 29235.43 | 17370.42 | 10698.48 |





