| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业竣工房屋价值累计值(亿元) | 1711.15 | 784.25 | 4464.51 | 2712.96 | 1762.06 |
| 住宅房屋竣工价值累计值(亿元) | 954.85 | 483.61 | 2454.47 | 1484.8 | 966.58 |
| 商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) | 179.8 | 56.69 | 420.01 | 247.99 | 167.34 |
| 办公用房屋竣工价值累计值(亿元) | 101.49 | 32.47 | 195.72 | 145.28 | 100.23 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) | 123.25 | 47.72 | 470.96 | 292.82 | 148.8 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) | 27.99 | 10.76 | 68.19 | 37.36 | 28.41 |
| 厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) | 202.57 | 103.78 | 584.25 | 348.47 | 247.06 |
| 仓库竣工价值累计值(亿元) | 17.43 | 8.28 | 33.44 | 24.21 | 5.66 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) | 103.77 | 40.95 | 237.47 | 132.04 | 97.98 |





