| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业单位数累计值(个) | 366 | 360.0 | 358.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业人员数累计值(万人) | 52.06 | 58.77 | |
| 国有及国有控股建筑业企业直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 87.14 | 78.68 | 66.94 |
| 国有及国有控股建筑业按总产值计算劳动生产率累计值(元/人) | 831007 | 622655.0 | 477873.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均竣工产值累计值(元/人) | 381830 | 250987.0 | 179536.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均施工面积累计值(平方米/人) | 593 | 457.0 | 481.0 |





