| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业单位数累计值(个) | 4048 | 3946 | 4284 | 4198.0 | 4141.0 |
| 建筑业企业人员数累计值(万人) | 188.69 | 184.29 | |||
| 直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 190.3 | 177.38 | 271.52 | 238.97 | 204.04 |
| 按总产值计算的劳动生产率累计值(元/人) | 348101 | 173328 | 581603 | 432388.0 | 320692.0 |
| 人均竣工产值累计值(元/人) | 139058 | 72600 | 260254 | 176024.0 | 131162.0 |
| 人均施工面积累计值(平方米/人) | 224 | 208 | 288 | 235.0 | 237.0 |





