| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业总产值累计值(亿元) | 7241.17 | 4899.3 | 3198.75 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑工程产值累计值(亿元) | 6528.69 | 4404.91 | 2919.03 |
| 国有及国有控股建筑业企业安装工程产值累计值(亿元) | 497.62 | 328.13 | 187.98 |
| 国有及国有控股建筑业企业其他产值累计值(亿元) | 214.87 | 166.26 | 91.74 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业总产值累计值(亿元) | 7241.17 | 4899.3 | 3198.75 |
| 国有及国有控股建筑业企业装饰装修产值累计值(亿元) | 110.67 | 87.89 | 62.41 |
| 国有及国有控股建筑业企业在外省完成的产值累计值(亿元) | 3873.45 | 2680.54 | 1742.91 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业竣工产值累计值(亿元) | 3327.16 | 1974.86 | 1201.77 |





