| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业总产值累计值(亿元) | 6624.22 | 3074.47 | 15791.73 | 10332.93 | 6543.37 |
| 装饰装修产值累计值(亿元) | 211.71 | 99.13 | 430.39 | 292.39 | 192.27 |
| 在外省完成的产值累计值(亿元) | 2050.47 | 966.53 | 5162.78 | 3472.17 | 2241.74 |
| 建筑工程产值累计值(亿元) | 5730.41 | 2645.9 | 13576.42 | 8899.32 | 5676.48 |
| 安装工程产值累计值(亿元) | 591.3 | 278.49 | 1445.34 | 912.05 | 553.81 |
| 其他产值累计值(亿元) | 302.51 | 150.08 | 769.96 | 521.57 | 313.08 |
| 建筑业竣工产值累计值(亿元) | 2646.22 | 1287.77 | 7066.44 | 4206.51 | 2676.21 |





