| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑竣工面积累计值(万平方米) | 9509.53 | 4625.5 | 22214.53 | 14062.99 | 9171.03 |
| 住宅房屋竣工面积累计值(万平方米) | 5911.29 | 2939.95 | 13891.12 | 8563.79 | 5658.7 |
| 商业及服务用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 928.64 | 346.8 | 1592.87 | 1132.55 | 804.75 |
| 办公用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 443.12 | 207.81 | 932.51 | 674.02 | 485.08 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 547.82 | 291.92 | 1576.45 | 1020.37 | 607.52 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 130.5 | 55.99 | 239.13 | 152.32 | 118.14 |
| 厂房及建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 1069.02 | 556.55 | 3008.08 | 1884.21 | 1131.39 |
| 仓库竣工面积累计值(万平方米) | 70.56 | 38.65 | 132.79 | 91.8 | 32.22 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 408.57 | 187.82 | 841.58 | 543.94 | 333.24 |





