400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

建筑业

指标 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度 2024年第一季度 2023年第四季度 2023年第三季度 2023年第二季度 2023年第一季度 2022年第四季度 2022年第三季度
国有及国有控股建筑业企业建筑业总产值累计值(亿元) 4129.79 3037.66 1893.53 709.29 3833.93 2815.13 1746.22 655.02 3589.96 2666.34
国有及国有控股建筑业企业建筑工程产值累计值(亿元) 3833.78 2824.75 1751.09 643.51 3588.01 2633.72 1617.31 589.84 3241.69 2494.17
国有及国有控股建筑业企业安装工程产值累计值(亿元) 244.29 174.28 115.86 53.58 175.64 127.96 86.88 45.15 219.43 141.39
国有及国有控股建筑业企业其他产值累计值(亿元) 51.72 38.63 26.58 12.2 70.29 53.45 42.03 20.03 128.85 30.78
国有及国有控股建筑业企业建筑业总产值累计值(亿元) 4129.79 3037.66 1893.53 709.29 3833.93 2815.13 1746.22 655.02 3589.96 2666.34
国有及国有控股建筑业企业装饰装修产值累计值(亿元) 21.72 11.19 7.32 3.88 16.1 14.02 8.61 3.12 18.87 5.85
国有及国有控股建筑业企业在外省完成的产值累计值(亿元) 3390.45 2502.87 1580.6 590.88 3127.22 2329.8 1442.66 522.95 2802.75 2230.05
国有及国有控股建筑业企业建筑业竣工产值累计值(亿元) 1467.3 677.71 393.33 194.51 1221.66 717.2 459.91 212.69 1171.42 580.85

天津市-建筑业-国有及国有控股建筑业企业建筑业总产值

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片