| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业单位数累计值(个) | 221 | 218.0 | 213.0 | 199.0 | 219.0 | 217.0 | 211.0 | 195.0 | 218.0 | 212.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业人员数累计值(万人) | 17.09 | 16.85 | 17.56 | 21.57 | 18.28 | 17.86 | 16.34 | 21.11 | 23.0 | |
| 国有及国有控股建筑业企业直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 35.95 | 36.42 | 34.12 | 25.84 | 37.05 | 33.02 | 30.55 | 24.82 | 38.17 | 35.8 |
| 国有及国有控股建筑业按总产值计算劳动生产率累计值(元/人) | 1148892 | 834020.0 | 554881.0 | 274459.0 | 1034839.0 | 852505.0 | 571611.0 | 263921.0 | 940430.0 | 744856.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均竣工产值累计值(元/人) | 408196 | 186071.0 | 115263.0 | 75264.0 | 329745.0 | 217189.0 | 150549.0 | 85699.0 | 306867.0 | 162262.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均施工面积累计值(平方米/人) | 433 | 448.0 | 333.0 | 336.0 | 373.0 | 422.0 | 405.0 | 375.0 | 364.0 | 353.0 |





