| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业总产值累计值(亿元) | 7171.49 | 5023 | 3245.46 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑工程产值累计值(亿元) | 6375.94 | 4538.66 | 2943.43 |
| 国有及国有控股建筑业企业安装工程产值累计值(亿元) | 563.16 | 371.72 | 238.72 |
| 国有及国有控股建筑业企业其他产值累计值(亿元) | 232.38 | 112.62 | 63.32 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业总产值累计值(亿元) | 7171.49 | 5023 | 3245.46 |
| 国有及国有控股建筑业企业装饰装修产值累计值(亿元) | 464.2 | 339.54 | 218.68 |
| 国有及国有控股建筑业企业在外省完成的产值累计值(亿元) | 4536.12 | 3151.28 | 2024.97 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业竣工产值累计值(亿元) | 3781.55 | 2333.83 | 1436.9 |





