| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业单位数累计值(个) | 3292 | 3066 | 3626 | 3462.0 | 3298.0 | 3063.0 | 3351.0 | 3090.0 | 2917.0 | 2584.0 | 2547.0 | 2413.0 |
| 建筑业企业人员数累计值(万人) | 43.09 | 40.71 | 37.66 | 52.66 | 45.77 | 42.64 | 39.0 | 52.14 | 52.73 | |||
| 直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 60.58 | 56.33 | 74.94 | 70.27 | 64.81 | 56.0 | 77.82 | 68.45 | 62.97 | 56.59 | 81.5 | 75.34 |
| 按总产值计算的劳动生产率累计值(元/人) | 406343 | 185913 | 716813 | 551461.0 | 378116.0 | 179058.0 | 651770.0 | 531593.0 | 361183.0 | 162265.0 | 582963.0 | 456142.0 |
| 人均竣工产值累计值(元/人) | 119673 | 62779 | 241082 | 127228.0 | 83224.0 | 49191.0 | 206351.0 | 139176.0 | 97016.0 | 51593.0 | 197636.0 | 111756.0 |
| 人均施工面积累计值(平方米/人) | 176 | 173 | 249 | 273.0 | 217.0 | 198.0 | 228.0 | 256.0 | 246.0 | 215.0 | 231.0 | 220.0 |





