| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业竣工房屋价值累计值(亿元) | 356.56 | 145.48 | 465.63 | 284.21 | 199.07 | 101.35 | 659.6 | 361.65 | 265.21 | 115.75 | 591.08 | 334.89 |
| 住宅房屋竣工价值累计值(亿元) | 133.55 | 46.1 | 201.45 | 128.03 | 87.86 | 45.84 | 423.79 | 207.93 | 159.17 | 55.31 | 343.61 | 194.66 |
| 商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) | 18.49 | 3.68 | 29.9 | 13.97 | 11.04 | 3.89 | 22.5 | 13.71 | 11.24 | 10.42 | 55.16 | 26.12 |
| 办公用房屋竣工价值累计值(亿元) | 7.09 | 5.62 | 21.33 | 12.03 | 7.76 | 0.61 | 21.06 | 11.3 | 7.85 | 4.69 | 18.08 | 12.84 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) | 75.93 | 10.63 | 54.1 | 33 | 20.98 | 7.12 | 46.82 | 32.59 | 23.05 | 8.91 | 62.74 | 31.38 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) | 29.93 | 29.41 | 12.03 | 9.57 | 8.19 | 7.96 | 26.08 | 19.28 | 19.06 | 16.4 | 2.81 | 1.55 |
| 厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) | 78.17 | 46.09 | 117.82 | 66.34 | 45.31 | 26.06 | 89.49 | 53.51 | 13.55 | 73.79 | 40.96 | |
| 厂房竣工价值累计值(亿元) | 30.02 | |||||||||||
| 仓库竣工价值累计值(亿元) | 2.35 | 1.07 | 6.81 | 3.79 | 2.32 | 1.45 | 5.93 | 4.18 | 1.7 | 1.57 | 7.86 | 7.58 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) | 11.04 | 2.88 | 22.19 | 17.48 | 15.63 | 8.41 | 23.92 | 19.15 | 13.13 | 4.89 | 27.03 | 19.81 |





