| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑竣工面积累计值(万平方米) | 1232.27 | 617.23 | 2092.61 | 1296.49 | 941.35 | 493.41 | 3754.91 | 1804.38 | 1283.43 | 561.38 | 2721.95 | 1590.01 |
| 住宅房屋竣工面积累计值(万平方米) | 568.44 | 291.88 | 975.55 | 641.19 | 473.92 | 261.8 | 2702.71 | 1073.99 | 800.34 | 302.93 | 1617.2 | 939.67 |
| 商业及服务用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 81.63 | 43.45 | 135.02 | 86.22 | 69.64 | 14.12 | 167.16 | 132.69 | 95.32 | 73.95 | 250.52 | 122.25 |
| 办公用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 27.27 | 23.89 | 114.9 | 79.38 | 58.09 | 8.99 | 77.89 | 45.86 | 20.43 | 13.52 | 82.27 | 51.72 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 138.49 | 16.96 | 228.16 | 146.23 | 85.08 | 37.12 | 166.3 | 119.4 | 88.3 | 25.24 | 168.95 | 87.34 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 32.94 | 31.4 | 16.82 | 10.08 | 8.6 | 8.13 | 53.37 | 34.4 | 28.74 | 24.07 | 8.71 | 4.36 |
| 厂房及建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 327.91 | 198.33 | 542.01 | 279.71 | 198.74 | 140.66 | 461.34 | 307.69 | 200.1 | 106.63 | 412.94 | 254.42 |
| 仓库竣工面积累计值(万平方米) | 8.76 | 3.69 | 16.05 | 7.49 | 4.44 | 2.87 | 14.81 | 10.68 | 10.99 | 9.49 | 31.65 | 23.06 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 46.83 | 7.65 | 64.1 | 46.19 | 42.85 | 19.73 | 111.34 | 79.66 | 39.23 | 5.56 | 149.71 | 107.19 |





