| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业总产值累计值(亿元) | 2461.77 | 1047.19 | 5371.73 | 3875.26 | 2450.39 | 1002.64 | 5072.26 | 3638.75 | 2274.34 | 918.32 | 4751.3 | 3436.38 |
| 装饰装修产值累计值(亿元) | 54.32 | 28.33 | 102.96 | 69.48 | 45.15 | 22.58 | 81.76 | 64.04 | 36.56 | 16.91 | 71.56 | 45.51 |
| 在外省完成的产值累计值(亿元) | 1705.14 | 686.66 | 3721.63 | 2717.53 | 1724.3 | 664.76 | 3461.28 | 2549.39 | 1578.85 | 588.79 | 3122.64 | 2444.07 |
| 建筑工程产值累计值(亿元) | 2184.03 | 916.14 | 4796.59 | 3481.7 | 2181.27 | 866.17 | 4527.1 | 3266.31 | 2027.32 | 794.28 | 4136.5 | 3098.49 |
| 安装工程产值累计值(亿元) | 216.47 | 101.49 | 461.6 | 309.6 | 209.44 | 104.06 | 385.26 | 267.3 | 171.66 | 89.44 | 424.23 | 271.11 |
| 其他产值累计值(亿元) | 61.27 | 29.56 | 113.53 | 83.95 | 59.67 | 32.41 | 159.9 | 105.14 | 75.37 | 34.6 | 190.57 | 66.79 |
| 建筑业竣工产值累计值(亿元) | 725.02 | 353.61 | 1806.64 | 894.06 | 539.33 | 275.45 | 1605.88 | 952.66 | 610.9 | 291.98 | 1610.79 | 841.93 |





