| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑竣工面积累计值(万平方米) | 3873.9 | 1630.03 | 9587.01 | 5656.22 | 3909.38 |
| 住宅房屋竣工面积累计值(万平方米) | 1520.68 | 607.68 | 4763.66 | 2829.77 | 1885.95 |
| 商业及服务用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 793.12 | 280.97 | 847.12 | 452.65 | 386.8 |
| 办公用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 172.9 | 95.1 | 533.07 | 275.4 | 159 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 337.9 | 96 | 767.68 | 555.82 | 343.31 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 152.03 | 87.48 | 340.13 | 229.54 | 139.48 |
| 厂房及建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 616.09 | 319.58 | 1720.21 | 1000.07 | 710.59 |
| 仓库竣工面积累计值(万平方米) | 82.02 | 49.21 | 131.25 | 29.66 | 29.64 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 199.16 | 94.01 | 483.89 | 283.31 | 254.61 |





