| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业总产值累计值(亿元) | 3859.67 | 1785.71 | 9987.36 | 6973.52 | 4530.03 |
| 装饰装修产值累计值(亿元) | 385.91 | 173.46 | 956 | 669.58 | 426.49 |
| 在外省完成的产值累计值(亿元) | 1991.35 | 896.14 | 5326.53 | 3716.68 | 2403.85 |
| 建筑工程产值累计值(亿元) | 3318.92 | 1526.26 | 8568.23 | 6079.99 | 3959.38 |
| 安装工程产值累计值(亿元) | 416.78 | 203.35 | 1095.8 | 724.09 | 471.45 |
| 其他产值累计值(亿元) | 123.97 | 56.1 | 323.33 | 169.45 | 99.2 |
| 建筑业竣工产值累计值(亿元) | 2229.59 | 899.35 | 5465.68 | 3289.4 | 2016.92 |





