| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业单位数累计值(个) | 2403 | 2336 | 2540 | 2433.0 | 2359.0 |
| 建筑业企业人员数累计值(万人) | 61.59 | 60.43 | |||
| 直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 110.16 | 104.59 | 141.05 | 126.92 | 120.36 |
| 按总产值计算的劳动生产率累计值(元/人) | 350362 | 170735 | 708068 | 549457.0 | 376378.0 |
| 人均竣工产值累计值(元/人) | 202391 | 85989 | 387497 | 259178.0 | 167576.0 |
| 人均施工面积累计值(平方米/人) | 381 | 391 | 375 | 392.0 | 402.0 |





