| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业竣工房屋价值累计值(亿元) | 1367.15 | 524.95 | 3149.04 | 1821.45 | 1188.98 |
| 住宅房屋竣工价值累计值(亿元) | 466.24 | 190.31 | 1430.32 | 841.81 | 542.67 |
| 商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) | 337.95 | 98.32 | 306.74 | 131.08 | 98.07 |
| 办公用房屋竣工价值累计值(亿元) | 68.15 | 46.86 | 180.61 | 99.89 | 63.77 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) | 133.78 | 35.67 | 288.42 | 216.48 | 126.52 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) | 97.35 | 46.86 | 120.02 | 52.95 | 32.6 |
| 厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) | 164.06 | 76.21 | 577.56 | 309.53 | 202.36 |
| 仓库竣工价值累计值(亿元) | 18.3 | 10.28 | 35.4 | 9.39 | 9.38 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) | 81.33 | 20.44 | 209.97 | 160.32 | 113.59 |





