| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业单位数累计值(个) | 230 | 225.0 | 222.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业人员数累计值(万人) | 32.63 | 33.13 | |
| 国有及国有控股建筑业企业直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 84.13 | 75.53 | 73.01 |
| 国有及国有控股建筑业按总产值计算劳动生产率累计值(元/人) | 852427 | 665039.0 | 444500.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均竣工产值累计值(元/人) | 449488 | 308996.0 | 196798.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均施工面积累计值(平方米/人) | 513 | 543.0 | 549.0 |





