| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 1897.4 | 1774 | 1753.6 | 1605.9 | 1495.1 | 1208.4 |
| 制造业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 441.5 | 438.6 | 432.1 | 416.4 | 417 | 382.6 |
| 建筑业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 81.9 | 75.3 | 67.9 | 74.6 | 70.8 | 50.1 |
| 交通运输、仓储和邮政业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 36.1 | 33.8 | 31.5 | 28.3 | 24.9 | 20.1 |
| 批发和零售业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 641.4 | 589.5 | 583.8 | 544.5 | 516 | 432.8 |
| 住宿和餐饮业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 117.1 | 108.1 | 98.2 | 90.3 | 71.7 | 53.8 |
| 租赁和商务服务业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 196.9 | 185.8 | 236.7 | 190.2 | 176.3 | 94.4 |
| 居民服务和其他服务业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 95.7 | 89.5 | 88.2 | 87.3 | 71.9 | 61.4 |





