| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 1106.3 | 1099.4 | 1013.6 | 879.8 | 755.1 | 655.4 |
| 制造业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 161.3 | 162.4 | 153.6 | 137.7 | 123.9 | 111.9 |
| 建筑业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 46.1 | 48.8 | 44.5 | 37.7 | 30.9 | 26.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 19.2 | 19 | 17.6 | 15.2 | 12.7 | 10.6 |
| 批发和零售业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 461.1 | 457.2 | 426.1 | 386.9 | 344 | 307.8 |
| 住宿和餐饮业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 112.7 | 105.3 | 89.4 | 71.2 | 54.7 | 44.8 |
| 租赁和商务服务业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 55.7 | 59.2 | 58.6 | 49.6 | 40.1 | 31.1 |
| 居民服务和其他服务业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 92.1 | 87.1 | 77.9 | 67.6 | 58.1 | 50.8 |





