| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 1021.9 | 946 | 871.1 | 829.6 | 852.6 | 809.6 |
| 制造业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 87.1 | 81.8 | 84.6 | 93.9 | 100.5 | 108.7 |
| 建筑业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 47.7 | 40.7 | 38.5 | 37.3 | 35 | 31.7 |
| 交通运输、仓储和邮政业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 24.1 | 25.7 | 20 | 19.3 | 21.1 | 20.8 |
| 批发和零售业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 457.3 | 429.4 | 380.1 | 365.2 | 396.6 | 360.6 |
| 住宿和餐饮业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 114.2 | 105.6 | 112 | 96 | 88.2 | 87.2 |
| 租赁和商务服务业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 69 | 61.6 | 57.9 | 51.2 | 46.2 | 40 |
| 居民服务和其他服务业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 71.2 | 65.5 | 71 | 63 | 64.9 | 66.7 |





