| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 1135.3 | 970.2 | 954.8 | 915.4 | 905.4 | 861.3 |
| 制造业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 112.3 | 120.2 | 124.2 | 123.5 | 126.6 | 131.8 |
| 建筑业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 51.2 | 47.9 | 43.8 | 41.8 | 41.8 | 40.3 |
| 交通运输、仓储和邮政业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 20.7 | 20.7 | 20.4 | 21 | 20.6 | 22.5 |
| 批发和零售业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 579.1 | 457.6 | 458.9 | 443.7 | 439.1 | 421 |
| 住宿和餐饮业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 80.3 | 77.2 | 73.2 | 66.1 | 61.3 | 50.6 |
| 租赁和商务服务业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 104.5 | 66.9 | 65.9 | 62.6 | 63.4 | 58.8 |
| 居民服务和其他服务业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 77.9 | 76.3 | 71.2 | 65.3 | 61.7 | 53.2 |





