| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业和个体就业人员(万人) | 2778.8 | 2643.1 | 2695.8 | 2565.7 | 2417.6 | 1970.8 |
| 制造业私营企业和个体就业人员(万人) | 906.3 | 912.7 | 971.6 | 962 | 940.6 | 862.2 |
| 建筑业私营企业和个体就业人员(万人) | 113.3 | 104.6 | 126.8 | 131.3 | 127.3 | 71.7 |
| 交通运输、仓储和邮政业私营企业和个体就业人员(万人) | 51.3 | 49.1 | 46.1 | 41.6 | 37.5 | 31.2 |
| 批发和零售业私营企业和个体就业人员(万人) | 834.9 | 772.3 | 758.7 | 714.7 | 704.6 | 579.5 |
| 住宿和餐饮业私营企业和个体就业人员(万人) | 151.8 | 141 | 127.9 | 118.9 | 94.2 | 71.3 |
| 租赁和商务服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 224.6 | 212.4 | 261.7 | 212 | 203.7 | 112.4 |
| 居民服务和其他服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 124.8 | 117.5 | 114.1 | 114.1 | 98.8 | 79.8 |





