| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业和个体就业人员(万人) | 1571.1 | 1410 | 1232.7 | 1056.2 | 919.3 | 816.4 |
| 制造业私营企业和个体就业人员(万人) | 241 | 225.1 | 206.2 | 185.9 | 170 | 157.8 |
| 建筑业私营企业和个体就业人员(万人) | 86.5 | 72.8 | 57.9 | 47.5 | 40.2 | 35.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业私营企业和个体就业人员(万人) | 31 | 27.9 | 24.1 | 19.6 | 16.2 | 14.1 |
| 批发和零售业私营企业和个体就业人员(万人) | 609.3 | 564.5 | 504.3 | 451.6 | 406.9 | 370.1 |
| 住宿和餐饮业私营企业和个体就业人员(万人) | 136.9 | 118.8 | 97.2 | 76.8 | 59 | 48.7 |
| 租赁和商务服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 88.8 | 78.2 | 69.9 | 56.4 | 46.4 | 37.3 |
| 居民服务和其他服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 123.1 | 99.7 | 86.4 | 74.2 | 63.7 | 56.4 |





