| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产投资(不含农户)实际到位资金比上年增长(%) | 2.8 | 6.6 | 4.8 | 7.3 | 4.9 |
| 固定资产投资(不含农户)国家预算资金比上年增长(%) | 71.5 | 4.4 | 25.2 | 7.1 | 7.2 |
| 固定资产投资(不含农户)国内贷款比上年增长(%) | |||||
| 固定资产投资(不含农户)利用外资比上年增长(%) | 120.2 | ||||
| 固定资产投资(不含农户)自筹资金比上年增长(%) | 4.4 | 8.5 | 4.2 | 11.6 | 12.5 |
| 固定资产投资(不含农户)其他资金比上年增长(%) | 6.2 | 9 | 5.7 |





