| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业新开工房屋面积(万平方米) | 3526.23 | 4133.58 | 6439.2 | 6637.99 | 6398.36 | 7205.35 | 5528.75 | 4875.06 | 5244.85 | 6754.06 |
| 房地产开发企业住宅新开工房屋面积(万平方米) | 2295.1 | 2815.33 | 4587.4 | 4549.05 | 4615.0 | 5073.73 | 3826.31 | 3168.77 | 3185.57 | 4193.81 |
| 房地产开发企业别墅、高档公寓新开工房屋面积(万平方米) | 75.99 | 175.74 | 106.41 | 67.49 | 75.74 | 180.45 | ||||
| 房地产开发企业办公楼新开工房屋面积(万平方米) | 127.79 | 126.36 | 277.49 | 201.67 | 236.26 | 241.34 | 272.9 | 345.68 | 495.2 | |
| 房地产开发企业商业营业用房新开工房屋面积(万平方米) | 219.93 | 382.51 | 446.88 | 331.54 | 557.08 | 432.02 | 433.3 | 684.68 | 863.93 | |
| 房地产开发企业其他用途新开工房屋面积(万平方米) | 970.53 | 1342.93 | 1364.58 | 1250.16 | 1338.28 | 1029.08 | 1000.09 | 1028.91 | 1201.12 |





